Taglie_BOGNER
DONNA
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Torace (CM) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Vita (CM) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 |
Anca (CM) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 |
UOMO
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
INTERNAZIONALE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Altezza (cm) | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 |
Torace (CM) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Vita (CM) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 94-99 | 100-105 |