Taglie_KARPOS
DONNE
TOPS
INTERNAZIONALE | DE | IT |
XXS | 32 | 38 |
XS | 34 | 40 |
S | 36 | 42 |
M | 38 | 44 |
L | 40 | 46/48 |
XL | 42 | 50 |
PANTALONI
SIZE | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
38 | 60 | 86 |
40 | 64 | 90 |
42 | 68 | 94 |
44 | 72 | 98 |
46 | 76 | 102 |
48 | 80 | 106 |
50 | 84 | 110 |
52 | 88 | 114 |
UOMINI
TOPS
INTERNAZIONALE | DE | IT |
XS | 44 | 44 |
S | 46 | 46 |
M | 48 | 48 |
L | 50 | 50 |
XL | 52/54 | 52/54 |
XXL | 56 | 56 |
XXXL | 58/60 | 58/60 |
PANTALONI
SIZE | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
44 | 76 | 90 |
46 | 80 | 94 |
48 | 84 | 98 |
50 | 88 | 102 |
52 | 92 | 106 |
54 | 96 | 110 |
56 | 101 | 113 |
58 | 106 | 116 |
60 | 111 | 119 |