Taglie_SAVE THE DUCK
Donna
SIZE | EU | PETTO (CM) | VITA (CM) | ANCA (CM) |
00 | 38/XXS | 80 | 58 | 87 |
0 | 40/XS | 84 | 62 | 91 |
1 | 42/S | 88 | 66 | 95 |
2 | 44/M | 92 | 70 | 99 |
3 | 46/M/L | 96 | 74 | 103 |
4 | 48/l | 100 | 78 | 107 |
5 | 50/52 L/XL | 104 | 82 | 111 |
6 | 54/56/XL | 108 | 86 | 115 |
7 | 58/XXL | 112 | 90 | 119 |
Uomo
PETTO (CM) | VITA (CM) | ANCA (CM) | |
XXS | 82 | 70 | 84 |
XS | 88 | 76 | 90 |
S | 94 | 82 | 96 |
M | 100 | 88 | 102 |
l | 106 | 94 | 108 |
XL | 112 | 100 | 114 |
XXL | 118 | 106 | 120 |
XXXL | 124 | 112 | 126 |
4XL | 130 | 118 | 132 |