Caschi da sci
Taglia | XS-S | ML | L-XXL |
CM | CM | CM | |
CIRCONFERENZA DELLA TESTA | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Caschi da ciclismo
Taglia | S | M | l |
CM | CM | CM | |
CIRCONFERENZA DELLA TESTA | 50-56 | 54-59 | 56-61 |
Protezione bambini
Taglia | S | M | l |
Età | 10 | 12 | 14 |
Lunghezza | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Petto | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
Giacche e gilet da ciclismo da uomo
Taglia | XS | S | M | l | XL | XXL |
Petto | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Lunghezza del braccio | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Da spalla a spalla | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Vita | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Salopette e pantaloncini da ciclismo da uomo
Taglia | XS | S | M | l | XL | XXL |
Vita | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Fianchi | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Cucitura interna | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Maglia e maglietta da ciclismo da donna
Taglia | XS | S | M | l | XL | XXL |
Petto | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Lunghezza del braccio | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Da spalla a spalla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Vita | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Giacche e gilet da ciclismo da donna
Taglia | XS | S | M | l | XL | XXL |
Petto | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Lunghezza del braccio | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Da spalla a spalla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Vita | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Salopette e pantaloncini da ciclismo da donna
Taglia | XS | S | M | l | XL | XXL |
Vita | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Fianchi (anca) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Cucitura interna | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Guanti
Taglia | XS | S | M | l | XL |
CIRCONFERENZA NOCCHE (CM) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
LUNGHEZZA PALMO (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Potrai sempre restituire il prodotto e cambiare taglia e modello.
Contatta il servizio clienti
Il cliente ha il diritto di restituire gli articoli entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Per maggiori informazioni, visita la pagina resi.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione ai seguenti contatti:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Lunedì - Venerdì
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00












Casco Poc Skull Dura X MIPS.
Completamente certificato per le corse e dotato dell'innovativo dispositivo di regolazione Race Lock per una vestibilità completamente sicura a velocità molto elevate, lo Skull Dura X Mips offre un comfort che mantiene la tua focus sulle corse.
Modellato per una vestibilità uniforme su tutta la head , il casco offre quel tipo di comfort che ti fa dimenticare che è lì, così la tua focus rimane saldamente sulle corse.
La protezione extra si presenta sotto forma di una fodera in EPP multiimpatto. Mips fornisce una maggiore protezione dagli impatti rotazionali.
Il casco certificato FIS RH 2013 è dotato di cuscinetti auricolari che possono essere facilmente rimossi dopo una caduta, facilitando la rimozione del casco in sicurezza. Le camere auricolari supportano un migliore equilibrio e il casco è completamente compatibile con la mentoniera Maxilla Breakaway.
CARATTERISTICHE
- Regolatore del volante Race Lock
- Protezione dagli impatti rotazionali Mips
- Cuscinetti auricolari rimovibili
- Compatibile con la mentoniera Maxilla Breakaway
Registrati per ricevere informazioni sui prodotti, offerte esclusive, articoli blog, eventi e altro ancora